Чисельність, розселення і добування оленів благородних (Cervus elaphus) в Україні
| Олень благородний (Cervus elaphus) |

Чисельність, розселення і добування оленів благородних у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 13989 | 10 | 23 | 207 | 304 |
| 2000 | 13066 | 8 | 19 | 147 | 98 |
| 2001 | 13092 | 5 | 4 | 125 | 116 |
| 2002 | 13060 | - | - | 153 | 74 |
| 2003 | 13608 | 23 | 17 | 183 | 72 |
| 2004 | 13926 | 7 | 30 | 218 | 65 |
| 2005 | 14341 | 67 | 38 | 246 | 96 |
| 2006 | 14431 | 3 | 74 | 283 | 138 |
| 2007 | 14799 | 39 | 30 | 335 | 97 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня "Про ведення мисливського господарства" (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:Копитні |
|
Перната дичина |
|
Хутрові звірі |
|








